Vložka korby na Amarok / Ranger 2023 DC - bez lemů blatníků. 5-dílů...
Vložka korby na Ford Ranger / VW Amarok 2023 DC bez lemů blatníků....
Prohlédnuté produkty
Box na nářadí - Dimensions of the...
CB 731 MT Sport Roll Bar - (Rám...
Naše recenze z nákupního portálu
















Naše recenze z nákupního portálu
kratochvil.stanislav
Tomas Opatrny 72
Petr Poledna
vladimir.ulma
jenda.1978AE Ubox L
Nový produkt
Box na nářadí - Dimensions of the product: 142 cm length, 57 cm depth, 54 cm height
Doba dodání na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Sortiment | Doplňky korby |
Light, but very tough and durable Easy to remove and re-install Weatherproof design, UV protection Secure key-lock Lid opens in 90°, comfortable loading Removable trays for smaller items No drill installation in combination with bed liners Can be installed with styling bars
| We recommend the following models by car type, based on our experience. Please note, that depending on the type of bed liner, the size of the cargo area may vary, so we recommend to check the dimensions of the tool box (shown above) on your car before placing an order. |
||||||
| Trinity | Gravity | Gladiator XL | Gladiator L | Gladiator M | ||
| Fiat Fullback | ||||||
| 2015- | x | x | x | |||
| Ford Ranger | ||||||
| 1998-2006 | x | |||||
| 2006-2011 | x | x | ||||
| 2011- | x | x | x | |||
| 2011- Wildtrak | x | |||||
| Isuzu D-Max | ||||||
| 2002-2011 | x | x | ||||
| 2011- | x | x | x | |||
| Mazda B2500/BT-50 | ||||||
| 1998-2006 | x | |||||
| 2006-2011 | x | x | ||||
| Mercedes X-Class | ||||||
| 2017- | x | x | x | |||
| Mitsubishi L200 | ||||||
| 1996-2005 | x | |||||
| 2005-2015 | x | x | x | |||
| 2015- | x | x | x | |||
| Nissan Navara | ||||||
| 1998-2005 | x | |||||
| 2005-2015 | x | x | x | |||
| 2015- | x | x | x | |||
| Renault Alaskan | ||||||
| 2017- | x | x | x | |||
| Ssangyong Musso | ||||||
| 2018- | x | x | x | |||
| Toyota Hilux | ||||||
| 1998-2004 | x | |||||
| 2004-2015 | x | x | x | |||
| 2015- | x | x | x | |||
| Volkswagen Amarok | ||||||
| 2010- | x | x | x | |||
| 2016- Aventura | x | |||||
9 668 Kč
9 668 Kč
12 088 Kč
13 431 Kč
9 045 Kč
10 255 Kč
13 431 Kč
6 474 Kč
8 216 Kč
8 216 Kč